Licitação
Atas
Inicio Vigência Fim Vigência Valor Total Anexo Opções
Visualizar
31/10/2024 31/10/2025 39.000,00
11/10/2024 11/10/2025 6.000,00
11/10/2024 11/10/2025 42.622,00
11/10/2024 11/10/2025 115.000,00
11/10/2024 11/10/2025 73.000,00
11/10/2024 11/10/2025 140.000,00
11/10/2024 11/10/2025 11.200,00
11/10/2024 11/10/2025 102.665,66
11/10/2024 11/10/2025 910.000,00
11/10/2024 11/10/2025 51.105,00
11/10/2024 11/10/2025 359.990,00
11/10/2024 11/10/2025 231.999,00
11/10/2024 11/10/2025 14.778,00
11/10/2024 11/10/2025 206.050,00
11/10/2024 11/10/2025 26.660,96
10/10/2024 10/10/2025 7.439,00
11/10/2024 11/10/2025 7.432,00
Organizações Militares Participantes
Sigla Nome
Adesões
Sigla Nome Anexo Opções
Visualizar
Contratos
Ano Número Objeto Anexo / Lista de Terceirizados Opções
Visualizar