Licitação
Anexos da Licitação
Anexo Adicionado em Opções
Visualizar

Atas
Inicio Vigência Fim Vigência Valor Total Anexo Opções
Visualizar
25/03/2024 16/06/2024 4.634.123,56
29/05/2023 29/05/2024 1.563.314,36
29/05/2023 29/05/2024 791.614,08
02/05/2023 02/05/2024 2.063.497,80
02/05/2023 02/05/2024 698.346,99
02/05/2023 02/05/2024 3.005.528,20
02/05/2023 02/05/2024 1.428.159,67
02/05/2023 02/05/2024 67.728,96
02/05/2023 02/05/2024 1.038.420,39
02/05/2023 02/05/2024 3.132.401,13
02/05/2023 02/05/2024 2.038.082,12
02/05/2023 02/05/2024 1.408.492,80
02/05/2023 02/05/2024 2.928.596,00
02/05/2023 02/05/2024 314.401,80
02/05/2023 02/05/2024 1.647.158,25
16/06/2023 16/06/2024 6.667.157,46
19/06/2023 19/06/2024 1.082.628,00
Organizações Militares Participantes
Sigla Nome
Adesões
Sigla Nome Anexo Opções
Visualizar
Contratos
Ano Número Objeto Anexo / Lista de Terceirizados Opções
Visualizar
2023 118 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 92 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 86 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 88 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 89 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 84 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 95 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 82 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 91 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 116 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 117 Aquisição de gêneros alimentícios.
2023 120 Aquisição de Gêneros Alimentícios.
2023 121 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 122 Aquisição de gêneros alimentícios
2023 164 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
2023 165 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
2023 167 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
2023 168 aquisição de gêneros alimentícios