Licitação
Atas
Inicio Vigência Fim Vigência Valor Total Anexo Opções
Visualizar
03/12/2024 02/12/2025 43.603,45
03/12/2024 02/12/2025 60.420,00
03/12/2024 02/12/2025 61.053,00
03/12/2024 02/12/2025 223.486,05
10/12/2024 09/12/2025 65.228,52
03/12/2024 02/12/2025 52.250,00
03/12/2024 02/12/2025 19.183,95
10/12/2024 09/12/2025 92.554,80
03/12/2024 02/12/2025 10.507,00
03/12/2024 02/12/2025 22.200,00
03/12/2024 02/12/2025 251.280,00
03/12/2024 02/12/2025 229.834,00
03/12/2024 02/12/2025 248.392,78
03/12/2024 02/12/2025 157.625,00
03/12/2024 02/12/2025 9.422,00
03/12/2024 02/12/2025 136.570,00
03/12/2024 02/12/2025 179.150,30
04/12/2024 03/12/2025 380.415,90
03/12/2024 02/12/2025 929.396,00
Organizações Militares Participantes
Sigla Nome
Adesões
Sigla Nome Anexo Opções
Visualizar
Contratos
Ano Número Objeto Anexo / Lista de Terceirizados Opções
Visualizar