Licitação
Atas
Inicio Vigência Fim Vigência Valor Total Anexo Opções
Visualizar
28/01/2025 28/01/2026 5.825,20
23/01/2025 23/01/2026 140.531,55
17/01/2025 17/01/2026 33.170,30
17/01/2025 17/01/2026 17.338,95
17/01/2025 17/01/2026 21.827,00
17/01/2025 17/01/2026 134.844,90
18/12/2024 18/12/2025 70.905,01
10/12/2024 10/12/2025 662.358,24
10/12/2024 10/12/2025 67.918,30
10/12/2024 10/12/2025 17.406,60
11/12/2024 11/12/2025 631.492,95
12/12/2024 12/12/2025 1.175.763,15
10/12/2024 10/12/2025 58.883,76
10/12/2024 10/12/2025 389.438,19
09/12/2024 09/12/2025 687.432,23
09/12/2024 09/12/2025 175.675,80
18/12/2024 18/12/2025 13.362,25
11/12/2024 11/12/2025 1.380.877,80
11/12/2024 11/12/2025 14.788,62
09/12/2024 09/12/2025 90.495,80
11/12/2024 11/12/2025 109.251,45
09/12/2024 09/12/2025 88.004,05
09/12/2024 09/12/2025 344.016,00
09/12/2024 09/12/2025 13.041,60
11/12/2024 11/12/2025 6.055,35
09/12/2024 09/12/2025 95.107,44
10/12/2024 10/12/2025 64.675,08
09/12/2024 09/12/2025 5.452,61
10/12/2024 10/12/2025 189.775,60
09/12/2024 09/12/2025 216.310,69
09/12/2024 09/12/2025 48.857,55
06/12/2024 06/12/2025 75.543,46
06/12/2024 06/12/2025 75.543,46
06/12/2024 06/12/2025 20.379,00
06/12/2024 06/12/2025 29.201,43
06/12/2024 06/12/2025 43.313,20
04/12/2024 04/12/2025 18.356,86
04/12/2024 04/12/2025 1.700.271,65
04/12/2024 04/12/2025 574.125,68
06/12/2024 06/12/2025 691.311,10
04/12/2024 04/12/2025 20.536,93
02/12/2024 02/12/2025 186.684,52
04/12/2024 04/12/2025 2.145,00
17/12/2024 17/12/2025 65.160,00
02/12/2024 02/12/2025 956.253,81
06/12/2024 06/12/2025 2.699,10
06/12/2024 06/12/2025 182.178,10
04/12/2024 04/12/2025 217.961,40
Organizações Militares Participantes
Sigla Nome
BNRJ BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
FDefensora FRAGATA DEFENSORA
CAAML CENTRO DE ADESTRAMENTO ALTE MARQUES DE LEAO
CvJNoronha CORVETA JULIO DE NORONHA
ComForSup COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE
GRUMEC GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE
CvBarroso CORVETA BARROSO
NTAlteGMotta NAVIO-TANQUE ALMIRANTE GASTÃO MOTTA
ComEsqdE-2 COMANDO DO 2º ESQUADRÃO DE ESCOLTA
FLiberal FRAGATA LIBERAL
STUPI SUBMARINO TUPI
BACS BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
CASOP CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPERATIVOS
FIndependencia FRAGATA INDEPENDÊNCIA
ComemCh COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
FRademaker FRAGATA RADEMAKER
ComEsqdAp-1 COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE APOIO
CIAMA CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ
HNMD HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CMEM CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS
ComEsqdE-1 COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE ESCOLTA
NEBrasil NAVIO-ESCOLA BRASIL
FUniao FRAGATA UNIÃO
UMEsq UNIDADE MÉDICA DA ESQUADRA
STikuna SUBMARINO TIKUNA
NSSGuillobel NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO GUILLOBEL
FConstituicao FRAGATA CONSTITUIÇÃO
NAMAtlantico NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO ATLÂNTICO
EDCGTambau EMBARCAÇÃO DE DESEMBARQUE DE CARGA GERAL TAMBAÚ
EDCGGuarapari EMBARCAÇÃO DE DESEMBARQUE DE CARGA GERAL GUARAPARI
EDCGCamboriu EMBARCAÇÃO DE DESEMBARQUE DE CARGA GERAL CAMBORIÚ
ComForS COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS
NDCCAlteSaboia NAVIO DE DESEMBARQUE DE CARROS DE COMBATE ALMIRANTE SABOIA
NVeCisneBranco NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO
NDMBahia NAVIO DOCA MULTIPROPÓSITO "BAHIA"
Adesões
Sigla Nome Anexo Opções
Visualizar
Contratos
Ano Número Objeto Anexo Opções
Visualizar