Licitação
Atas
Inicio Vigência Fim Vigência Valor Total Anexo Opções
Visualizar
20/09/2024 20/09/2025 49.558,00
14/09/2024 14/09/2025 40.338,00
28/08/2024 28/08/2025 3.505,20
29/08/2024 29/08/2025 55.419,96
21/09/2024 21/09/2025 11.356,33
15/09/2024 15/09/2025 1.767,12
15/09/2024 15/09/2025 56.610,00
15/09/2024 15/09/2025 3.200,40
15/09/2024 15/09/2025 2.057,20
15/09/2024 15/09/2025 2.120,40
15/09/2024 15/09/2025 226.350,39
15/09/2024 15/09/2025 322.069,21
28/09/2024 28/09/2025 14.820,00
21/09/2024 21/09/2025 359.507,82
15/09/2024 15/09/2025 93.904,85
15/09/2024 15/09/2025 8.432,34
15/09/2024 15/09/2025 191.325,00
15/09/2024 15/09/2025 4.302,80
15/09/2024 15/09/2025 10.053,20
29/08/2024 29/08/2025 6.981,16
30/08/2024 30/08/2025 396.388,80
29/08/2024 29/08/2025 20.444,75
08/09/2024 08/09/2025 15.035,80
29/08/2024 29/08/2025 30.407,40
30/08/2024 30/08/2025 22.309,45
29/08/2024 29/08/2025 12.694,00
15/09/2024 15/09/2024 1.911,10
29/08/2024 29/08/2025 45.933,63
29/08/2024 29/08/2025 5.708,19
29/08/2024 29/08/2025 11.604,56
29/08/2024 29/08/2025 104.917,10
29/08/2024 29/08/2025 40.817,44
29/08/2024 29/08/2025 1.941,11
30/08/2024 30/08/2025 1.864,20
29/08/2024 29/08/2025 34.713,00
29/08/2024 29/08/2025 30.991,80
29/08/2024 29/08/2025 5.124,58
15/09/2024 15/09/2025 9.039,75
30/08/2024 30/08/2025 6.717,98
15/09/2024 15/09/2025 8.286,72
29/08/2024 29/08/2025 2.340,20
29/08/2024 29/08/2025 30.579,92
29/08/2024 29/08/2025 39.680,00
15/09/2024 15/09/2025 230.075,30
21/09/2024 21/09/2025 18.995,60
15/09/2024 15/09/2025 2.444,35
29/08/2024 29/08/2025 90.144,84
29/08/24 29/08/25 13.712,70
Organizações Militares Participantes
Sigla Nome
Adesões
Sigla Nome Anexo Opções
Visualizar
Contratos
Ano Número Objeto Anexo / Lista de Terceirizados Opções
Visualizar